1699-1 Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner, 1699 Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner, 1699-5 Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner , 1699-8 Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner , 1699-A Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner, 1699-B Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner , 1699-F Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner, 1699-P Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner, 7901 Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner, 7920 Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner, 8905 Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner, 8910 Proheat Clearview Powersteamer Carpet Cleaner, 1685 Upright Deep Cleaner, 1692 Upright Deep Cleaner, 1697 Upright Proheat Powersteamer Deep Cleaner, 1698 Upright Proheat Powersteamer Deep Cleaner, 1698-1 Upright Proheat Powersteamer Deep Cleaner, 7950 ProHeat Self Propelled Upright Deep Cleaner, 9E00 Xtra-Lift Upright Deep Cleaner
Part#: 0159043, 015-9043
- You can also find this product in:
- >> Bissell Vacuum Cleaner Parts
| SKU | 015-9043 |
|---|---|
| Brand | Bissell |
| Manufacturer | Bissell |
| AutoShip every 3 Months? | No |
-
Excellent fix
Review by wvriverjumperPrice Value Quality glad i found this fix for my shampooer,didn't want to spend the money for a new one
was an exact match and works like a new one
(Posted on 4/6/13) -
best deal on the web
Review by wvriverjmprPrice Value Quality on a tight budget, and tank on my bissel could not hold suction, and this was better than buying a new shampooer
(Posted on 3/22/13)
Write Your Own Review
Our Shipping Rates for US, Canada & International
| Continental USA | ||
|---|---|---|
| Order Value | USPS Standard | Ground for APO/FPO |
| $1-$10.00 | FREE* | $9.95 |
| $10.01-$50.00 | FREE* | $9.95 |
| $50.01-$300.00 | FREE* | $14.95 |
| $300.01-$500.00 | FREE* | $69.95 |
| 500.01 up | FREE* | $79.95 |
| Canada | ||
| Order Value | Canada Standard | |
| $0.01-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-$300 | $34.99 | |
| $300-0.1-5$00 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
| International | ||
| Order Value | International Standard | |
| $0-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-300 | $34.99 | |
| $300.01-500 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
