This Dirt Devil Style 12 belt fits the following Models:
Part Numbers 1LC0011600, 1-LC0011-600, 3910355001
| M086940 Vision Wide Glide Upright Vacuum | M087300 Ultra Vision Turbo Bagless Upright Vacuum |
| M087305 Ultra Vision Turbo Bagless Upright Vacuum | M087400 Vision Self-Propelled Bagless Upright Vacuum |
| M087500 Vision Self-Propelled Bagless Upright Vacuum | M087600B Vision Self-Propelled Bagless Upright Vacuum |
| M087700 Vision Self-Propelled Bagless Upright Vacuum | M087800 Ultra Vision Turbo Bagless Upright Vacuum |
| M087900 Vision Self-Propelled Bagless Upright Vacuum | M091000 Magna Power Upright Vacuum |
| M091010 Magna Power Upright Vacuum | M091015 Magna Power Upright Vacuum |
| M091020V Vibe Bagged Upright Vacuum | M091600 Power Streak Bagless Upright Vacuum |
| M091700 Cruiser Self-Propelled Bagless Upright Vacuum | M091750 Cruiser Self-Propelled Bagless Upright Vacuum |
| M091800HD Platinum Force Self-Propelled Bagless Upright Vacuum | M091900 Vision Self-Propelled Bagless Upright Vacuum |
| M091950 Oustlast Bagless Upright Vacuum | M091950A Oustlast Bagless Upright Vacuum |
| M091980HD Vision Self-Propelled Bagless Upright Vacuum | UD40180 Ultra Vision Turbo Bagless Upright Vacuum |
| UD70010 Ultra Vision Cyclonic Upright Vacuum |
Part Numbers 1LC0011600, 1-LC0011-600, 3910355001
| SKU | 3-910355-001 |
|---|---|
| Brand | Dirt Devil |
| Manufacturer | Dirt Devil |
| UPC | 46034888917 |
Write Your Own Review
Our Shipping Rates for US, Canada & International
| Continental USA | ||
|---|---|---|
| Order Value | USPS Standard | Ground for APO/FPO |
| $1-$10.00 | FREE* | $9.95 |
| $10.01-$50.00 | FREE* | $9.95 |
| $50.01-$300.00 | FREE* | $14.95 |
| $300.01-$500.00 | FREE* | $69.95 |
| 500.01 up | FREE* | $79.95 |
| Canada | ||
| Order Value | Canada Standard | |
| $0.01-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-$300 | $34.99 | |
| $300-0.1-5$00 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
| International | ||
| Order Value | International Standard | |
| $0-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-300 | $34.99 | |
| $300.01-500 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
