Fits Eureka 4335DTX,, 4340ET,, 4341AT,, 4341ATV,, 4352ET,
4354AT,, 4377ATV,, 4380ATF,, 4380ATV,, 4381AT,
4383AT,, 4384AT,, 4386AT,, 4388AT,, 4388BH,
4388BT,, 4459AS,, 4460BTC-2,, 4460DT,, 4460DTM,
4460ET,, 4461AT,, 4463AV,, 4464AT,, 4467AV,
4468A,, 4469AT,, 4469BT,, 4471ATH,, 4472BT,
4473AT,, 4476AT,, 4476BT,, 4478AT,, 4479AT,
4480ATF,, 4480BT,, 4481ATF,, 4481BT,, 4482AT,
4482BT-1,, 4483AT,, 4483ATS,, 4484BT,, 4485AT,
4485BT,, 4488AT,, 4489AT,, 4495A-1,, 4496AV,
4497AH,, 4498AS,, 4640AV,, 4654AT,, 4654BT,
4660AT,, 4672ATV, , 4674AT, , 4675AT,, 4680AT,
4684AT,, 4684B,, 4685AT,, 4686ATV,, 4687AT,
4688ATV, , 4689ATV,, 4696AV,, 4870AT,, 4870BT,
4870DT,, 4870F,, 4870G,, 4870GZ,, 4870GZX,
4870HZX,, 4870J,, 4870K,, 4870KE,, 4870MZ,
4870PZ,, 4870RZ,, 4870SZ,, 4870SZX,, 4870T,
4872AT,, 4872BT,, 4874AT,, 4874B,, 4875A,
5181AT,, 5185AT,, 5187AT,, 5190AT,, 5190ATSA,
5191AT,, 5192AT,, 5193AT,, 5194ATS, , 5195AT,
5196AT,, 5197AT &, 5197B
Part#: 58728B
4354AT,, 4377ATV,, 4380ATF,, 4380ATV,, 4381AT,
4383AT,, 4384AT,, 4386AT,, 4388AT,, 4388BH,
4388BT,, 4459AS,, 4460BTC-2,, 4460DT,, 4460DTM,
4460ET,, 4461AT,, 4463AV,, 4464AT,, 4467AV,
4468A,, 4469AT,, 4469BT,, 4471ATH,, 4472BT,
4473AT,, 4476AT,, 4476BT,, 4478AT,, 4479AT,
4480ATF,, 4480BT,, 4481ATF,, 4481BT,, 4482AT,
4482BT-1,, 4483AT,, 4483ATS,, 4484BT,, 4485AT,
4485BT,, 4488AT,, 4489AT,, 4495A-1,, 4496AV,
4497AH,, 4498AS,, 4640AV,, 4654AT,, 4654BT,
4660AT,, 4672ATV, , 4674AT, , 4675AT,, 4680AT,
4684AT,, 4684B,, 4685AT,, 4686ATV,, 4687AT,
4688ATV, , 4689ATV,, 4696AV,, 4870AT,, 4870BT,
4870DT,, 4870F,, 4870G,, 4870GZ,, 4870GZX,
4870HZX,, 4870J,, 4870K,, 4870KE,, 4870MZ,
4870PZ,, 4870RZ,, 4870SZ,, 4870SZX,, 4870T,
4872AT,, 4872BT,, 4874AT,, 4874B,, 4875A,
5181AT,, 5185AT,, 5187AT,, 5190AT,, 5190ATSA,
5191AT,, 5192AT,, 5193AT,, 5194ATS, , 5195AT,
5196AT,, 5197AT &, 5197B
Part#: 58728B
- You can also find this product in:
- >> Eureka Vacuum Parts
| SKU | 58728B |
|---|---|
| Brand | Eureka |
Write Your Own Review
Our Shipping Rates for US, Canada & International
| Continental USA | ||
|---|---|---|
| Order Value | USPS Standard | Ground for APO/FPO |
| $1-$10.00 | FREE* | $9.95 |
| $10.01-$50.00 | FREE* | $9.95 |
| $50.01-$300.00 | FREE* | $14.95 |
| $300.01-$500.00 | FREE* | $69.95 |
| 500.01 up | FREE* | $79.95 |
| Canada | ||
| Order Value | Canada Standard | |
| $0.01-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-$300 | $34.99 | |
| $300-0.1-5$00 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
| International | ||
| Order Value | International Standard | |
| $0-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-300 | $34.99 | |
| $300.01-500 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
