Fits Victory 4650 and 4680 Series Uprights.
Models 4640AV, 4640AV1, 4641AVC, 4640AVC1, 4654AT, 4654BT, 4640BT1, 4680AT,
4680AT1, 4680AT2, 4680AT3, 4682AT1, 4684AT, 4684AT1, 4684B, 4684B1, 4685AT,
4685AT1, 4685AT2, 4685ATV, 4685ATV1, 4685ATV2, 4687AT, 4687AT1, 4688ATV,
4689ATV, 4689ATV1, 4696AV, and 4686AV1
Foam Pre-Motor Filter
OEM Part Number: 39348
For best performance, change your filter every 3 months.
Models 4640AV, 4640AV1, 4641AVC, 4640AVC1, 4654AT, 4654BT, 4640BT1, 4680AT,
4680AT1, 4680AT2, 4680AT3, 4682AT1, 4684AT, 4684AT1, 4684B, 4684B1, 4685AT,
4685AT1, 4685AT2, 4685ATV, 4685ATV1, 4685ATV2, 4687AT, 4687AT1, 4688ATV,
4689ATV, 4689ATV1, 4696AV, and 4686AV1
Foam Pre-Motor Filter
OEM Part Number: 39348
For best performance, change your filter every 3 months.
- You can also find this product in:
- >> Eureka Vacuum Filters
| SKU | 39348 |
|---|---|
| Brand | Eureka |
| Manufacturer | Eureka |
Write Your Own Review
Our Shipping Rates for US, Canada & International
| Continental USA | ||
|---|---|---|
| Order Value | USPS Standard | Ground for APO/FPO |
| $1-$10.00 | FREE* | $9.95 |
| $10.01-$50.00 | FREE* | $9.95 |
| $50.01-$300.00 | FREE* | $14.95 |
| $300.01-$500.00 | FREE* | $69.95 |
| 500.01 up | FREE* | $79.95 |
| Canada | ||
| Order Value | Canada Standard | |
| $0.01-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-$300 | $34.99 | |
| $300-0.1-5$00 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
| International | ||
| Order Value | International Standard | |
| $0-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-300 | $34.99 | |
| $300.01-500 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
