CH50010, S5694,, U5458-900,, U5458-910,, U5460-900,
U5462-900,, U5467-900,, U5468-900,, U5470-900,, U5471-900,
U5472-900,, U5473-900,, U5481-900,, U5491-900,, U5491-950,
U5786-900,, U6439-900,, U6454-900,, U6485-900,, U8181-900,
U8187-900,, U8188-900,, U8311900,, U8347-900,, U8351-900,
U8351-950,, U8361-900,, U8371-900,, U9125-900,, UH30070,
UH40020,, UH40110,, UH40115,, UH40125,, UH40145B,
UH40265,, UH50000 & UH50005B
Part#: 38614045
U5462-900,, U5467-900,, U5468-900,, U5470-900,, U5471-900,
U5472-900,, U5473-900,, U5481-900,, U5491-900,, U5491-950,
U5786-900,, U6439-900,, U6454-900,, U6485-900,, U8181-900,
U8187-900,, U8188-900,, U8311900,, U8347-900,, U8351-900,
U8351-950,, U8361-900,, U8371-900,, U9125-900,, UH30070,
UH40020,, UH40110,, UH40115,, UH40125,, UH40145B,
UH40265,, UH50000 & UH50005B
Part#: 38614045
- You can also find this product in:
- >> Hoover Vacuum Parts
| SKU | 38614045 |
|---|---|
| Brand | Hoover |
| AutoShip every 3 Months? | No |
Write Your Own Review
Our Shipping Rates for US, Canada & International
| Continental USA | ||
|---|---|---|
| Order Value | USPS Standard | Ground for APO/FPO |
| $1-$10.00 | FREE* | $9.95 |
| $10.01-$50.00 | FREE* | $9.95 |
| $50.01-$300.00 | FREE* | $14.95 |
| $300.01-$500.00 | FREE* | $69.95 |
| 500.01 up | FREE* | $79.95 |
| Canada | ||
| Order Value | Canada Standard | |
| $0.01-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-$300 | $34.99 | |
| $300-0.1-5$00 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
| International | ||
| Order Value | International Standard | |
| $0-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-300 | $34.99 | |
| $300.01-500 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
