Quantity Per Package: 2
Fits Models:all Dirt Devil Room Mates and PowerGlides MCE6000, MCE6100, MCE6105, MCE70000, MCE7000B, MCE7000W, E7100, MCE7100B, MCE7100C, MCE7100CA, MCE7100CBP, MCE7100HSC, 7100HSN, CE7100W, MCE7105 MCE7150, MCE7150B, MCE7150BST, MCE7150HSN Also fits Dirt Devil Roommate 084000, 084010, 084015
OEM Part Number:3400615001, 1400615600, 3-400615-001, 1-400615-600
Fits Models:all Dirt Devil Room Mates and PowerGlides MCE6000, MCE6100, MCE6105, MCE70000, MCE7000B, MCE7000W, E7100, MCE7100B, MCE7100C, MCE7100CA, MCE7100CBP, MCE7100HSC, 7100HSN, CE7100W, MCE7105 MCE7150, MCE7150B, MCE7150BST, MCE7150HSN Also fits Dirt Devil Roommate 084000, 084010, 084015
OEM Part Number:3400615001, 1400615600, 3-400615-001, 1-400615-600
| SKU | 3-400615-001 |
|---|---|
| Brand | Dirt Devil |
| Manufacturer | Dirt Devil |
| UPC | 46034883837 |
Write Your Own Review
Our Shipping Rates for US, Canada & International
| Continental USA | ||
|---|---|---|
| Order Value | USPS Standard | Ground for APO/FPO |
| $1-$10.00 | FREE* | $9.95 |
| $10.01-$50.00 | FREE* | $9.95 |
| $50.01-$300.00 | FREE* | $14.95 |
| $300.01-$500.00 | FREE* | $69.95 |
| 500.01 up | FREE* | $79.95 |
| Canada | ||
| Order Value | Canada Standard | |
| $0.01-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-$300 | $34.99 | |
| $300-0.1-5$00 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
| International | ||
| Order Value | International Standard | |
| $0-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-300 | $34.99 | |
| $300.01-500 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
