Fits Hoover C3820 SteamVac, F5810 SteamVac, FH50020 SteamVac, FH50015 SteamVac, F5914-900 SteamVac With Clean Surge, F5915-900 SteamVac Spin Scrub, F5917-900 SteamVac, F5918-900 SteamVac SpinScrub Pet, FH50045 SteamVac, FH50025 Steam Vac Carpet Cleaner, FH50026 Steam Vac Carpet Cleaner, FH50044 Steam Vac Carpet Cleaner, FH50047 Spin Scrub Steam Vac, F5835-900 Steam Vacuum, F5915-100 Spin Scrub Steam Vacuum, FH50046 Spin Scrub Steam Vacuum, F5893900 Steam Vacuum, F5843900 Carpet Cleaner
Part#: 38458033
Part#: 38458033
- You can also find this product in:
- >> Hoover Vacuum Parts
| SKU | 38458033 |
|---|---|
| Brand | HOOVER |
| Manufacturer | Hoover |
| AutoShip every 3 Months? | No |
Write Your Own Review
Our Shipping Rates for US, Canada & International
| Continental USA | ||
|---|---|---|
| Order Value | USPS Standard | Ground for APO/FPO |
| $1-$10.00 | FREE* | $9.95 |
| $10.01-$50.00 | FREE* | $9.95 |
| $50.01-$300.00 | FREE* | $14.95 |
| $300.01-$500.00 | FREE* | $69.95 |
| 500.01 up | FREE* | $79.95 |
| Canada | ||
| Order Value | Canada Standard | |
| $0.01-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-$300 | $34.99 | |
| $300-0.1-5$00 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
| International | ||
| Order Value | International Standard | |
| $0-$8 | $6.99 | |
| $8.01-$25 | $9.99 | |
| $25.01-$35 | $12.99 | |
| $35.01-$50 | $15.99 | |
| $50.01-$75 | $19.99 | |
| $75.01-$100 | $24.99 | |
| $100.01-$150 | $29.99 | |
| $150.01-300 | $34.99 | |
| $300.01-500 | $49.99 | |
| $500 up | $69.99 | |
